| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Place of Origin : Jiangsu, China
MOQ : 1
Price : $8,000-8,300
Ice Shape : Tube ice
Voltage : 220V/380V
Dimensions : 2460*1425*1850 mm
Ice Capacity : 1000 kg
Power : 5.4 kW
Weight : 550 kg
Model : BMT10
Output : 1T/24H
Refrigerate Capacity : 8.9KW
Total Power : 4.6KW
Rated Current : 9.2A
Ice Temperature : -3℃
Compressor Power : 3.7KW
Refrigerant : R22/R404A
Cooling Method : Air/Water Cooling









MODEL | OUTPUT | POWER | INPUT VOLTAGE | MACHINE SIZE |
BMT-10 | 1T / 24H | 4.6KW | 380V/3P/50HZ | 1490*900*1850CM |
BMT-20 | 2T / 24H | 8.3KW | 380V/3P/50HZ | 1490*900*1850CM |
BMT-30 | 3T / 24H | 11.8KW | 380V/3P/50HZ | 1490*900*1850CM |
BMT-40 | 4T / 24H | 14.5KW | 380V/3P/50HZ | 1490*900*1850CM |
BMT-50 | 5T / 24H | 17.35KW | 380V/3P/50HZ | 1490*900*1850CM |
BMT-80 | 8T / 24H | 32KW | 380V/3P/50HZ | 1490*900*1850CM |
BMT-100 | 10T/24H | 40KW | 380V/3P/50HZ | 1490*900*1850CM |
BMT-150 | 15T/24H | 55.5KW | 380V/3P/50HZ | 2750*1680*3500CM |
BMT-200 | 20T/24H | 70KW | 380V/3P/50HZ | 2960*2100*3550CM |







|
|
Automatic 1T Tube Ice Machine with 5.4 kW Power and Model BMT10 for Industrial Use Images |